Subnavigation
Inhalt
Angaben zu Handelsdaten | |
Gesamtzahl Aktie | 6.609.188 Stück |
Höhe Grundkapital | 16.919.521,28 Euro |
Aktionärsstruktur | Dirk Ahlers 34,9 % Felix Ahlers 22,7 % Free Float 42,4 % |
Xetra Frankfurt Spezialist | Baader Bank AG |
Antragsteller | Baader Bank AG |
Deutsche Börse Listing Partner | Baader Bank AG |
Designated Sponsor | keiner |
Unternehmensinformationen | |
Gründungsdatum | 20. Januar 1905 |
Rechnungslegungsstandard | IFRS |
Ende Geschäftsjahr | 31. Dezember |
Mitglieder des Vorstands | Felix Ahlers (Vorstandsvorsitzender) Hinnerk Ehlers (Vorstand Marketing und Vertrieb) Dr. Stephan Hinrichs (Vorstand Finanzen und Verwaltung) Jürgen Marggraf (Vorstand Produktion und Technik) |
Mitglieder des Aufsichtsrats | Dirk Ahlers (Vorsitzender) Oswald Barckhahn Jürgen Schimmelpfennig |
Kurze Geschäftsbeschreibung | |
Beschreibung des operativen Geschäfts | Herstellung und Vertrieb von Tiefkühlkost (Gemüse, Fertiggerichte und Fisch) |
Geschäftsbereiche | Herstellung von Tiefkühlprodukten und Vertrieb unter der Marke FRoSTA Herstellung von Tiefkühlprodukten für Eigenmarken des Handels |
Produkte | FRoSTA Fertiggerichte (z. B. Paella, Nasi Goreng, Bami Goreng, Hähnchencurry) FRoSTA Gemüsemischungen (z. B. Bio, Mischungen) FRoSTA Fischspezialitäten |