Kennzahlen der AG
| Geschäftsjahr | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Mitarbeiter (Durchschnitt) Anzahl | 1.665 | 1.760 |
| Umsatz (mEUR) | 639 | 638 |
| EBITDA (mEUR) | 68,6 | 78,3 |
| Abschreibungen (mEUR) | 20,5 | 20,4 |
| EBIT (mEUR) | 48,1 | 58,9 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (mEUR) | 47,5 | 60,6 |
| Konzernjahresüberschuss (mEUR) | 34,1 | 42,0 |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (mEUR) | 118,3 | 73,1 |
| Investitionen (mEUR) | 19,4 | 13,2 |
| Dividende je Aktie (EUR) | 2,00 | 2,40* |
*vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung
Unternehmensinformationen
| Gründungsdatum | 20. Januar 1905 |
| Rechnungslegungsstandard | HGB |
| Ende Geschäftsjahr | 31. Dezember |
| Mitglieder des Vorstands | Felix Ahlers (Vorstandsvorsitzender) Maik Busse (Vorstand Operations und Personal) Martin Bülow (Vorstand Finanzen, Controlling und IT) Hinnerk Ehlers (Vorstand Marketing und Vertrieb) |
| Mitglieder des Aufsichtsrats | Volker Kuhn (Vorsitzender) Dirk Ahlers Frank Brede |
Angaben zu Handelsdaten
| Gesamtzahl Aktien | 6.812.598 Stück |
| Höhe Grundkapital | 17.440.250,88 Euro |
| Aktionärsstruktur | Dirk Ahlers 10,0 % Felix Ahlers 33,7 % Free Float 56,3 % |
| Xetra Frankfurt Spezialist | Baader Bank AG |
| Antragsteller | Baader Bank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner | Baader Bank AG |
| Designated Sponsor | – keiner – |
Kurze Geschäftsbeschreibung
| Beschreibung des operativen Geschäfts | Herstellung und Vertrieb von Tiefkühlkost (Gemüse, Fertiggerichte und Fisch) |
| Geschäftsbereiche | Herstellung von Tiefkühlprodukten und Vertrieb unter der Marke FRoSTA Herstellung von Tiefkühlprodukten für Eigenmarken des Handels |
| Produkte | FRoSTA Fertiggerichte (z. B. Paella, Bami Goreng, Hühner Frikassee, Bratkartoffel Hähnchen Pfanne) FRoSTA Gemüse (z. B. Bio, Mischungen) FRoSTA Fischspezialitäten FRoSTA Obst und Kräuter |