Kennzahlen der AG
| Geschäftsjahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Mitarbeiter (Durchschnitt) Anzahl | 1.760 | 1.849 |
| Umsatz (mEUR) | 638 | 682 |
| EBITDA (mEUR) | 79,3 | 70,7 |
| Abschreibungen (mEUR) | 20,4 | 20,4 |
| EBIT (mEUR) | 58,9 | 50,3 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (mEUR) | 60,6 | 51,8 |
| Konzernjahresüberschuss (mEUR) | 42,0 | 37,0 |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (mEUR) | 73,1 | 47,4 |
| Investitionen (mEUR) | 13,2 | 22,5 |
| Dividende je Aktie (EUR) | 2,40 | 2,40* |
*vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung
Unternehmensinformationen
| Gründungsdatum | 20. Januar 1905 |
| Rechnungslegungsstandard | HGB |
| Ende Geschäftsjahr | 31. Dezember |
| Mitglieder des Vorstands | Felix Ahlers (Vorstandsvorsitzender) Martin Bülow (Vorstand Finanzen, Controlling und IT) Hinnerk Ehlers (Vorstand Marketing und Vertrieb) Tobias Schulze (Vorstand Purchasing, SCM und People & Culture) |
| Mitglieder des Aufsichtsrats | Volker Kuhn (Vorsitzender) Dirk Ahlers Frank Brede |
Angaben zu Handelsdaten
| Gesamtzahl Aktien | 6.812.598 Stück |
| Höhe Grundkapital | 17.440.250,88 Euro |
| Aktionärsstruktur | Dirk Ahlers 10,0 % Felix Ahlers 25,8 % Free Float 56,3 % |
| Xetra Frankfurt Spezialist | Baader Bank AG |
| Antragsteller | Baader Bank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner | Baader Bank AG |
| Designated Sponsor | – keiner – |
Kurze Geschäftsbeschreibung
| Beschreibung des operativen Geschäfts | Herstellung und Vertrieb von Tiefkühlkost (Gemüse, Fertiggerichte und Fisch) |
| Geschäftsbereiche | Herstellung von Tiefkühlprodukten und Vertrieb unter der Marke FRoSTA Herstellung von Tiefkühlprodukten für Eigenmarken des Handels |
| Produkte | FRoSTA Fertiggerichte (z. B. Paella, Bami Goreng, Hühner Frikassee, Bratkartoffel Hähnchen Pfanne) FRoSTA Gemüse (z. B. Bio, Mischungen) FRoSTA Fischspezialitäten FRoSTA Obst und Kräuter |