Kennzahlen der AG
Geschäftsjahr | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Mitarbeiter (Durchschnitt) Anzahl | 1.757 | 1.712 |
Umsatz (mEUR) | 527 | 579 |
EBITDA (mEUR) | 57,0 | 54,8 |
Abschreibungen (mEUR) | 18,4 | 20,3 |
EBIT (mEUR) | 38,6 | 34,5 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (mEUR) | 38,2 | 33,9 |
Konzernjahresüberschuss (mEUR) | 28,6 | 24,3 |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (mEUR) | 30,0 | -2,1 |
Investitionen (mEUR) | 15,2 | 15,0 |
Dividende je Aktie (EUR) | 1,60 | 1,60 |
Unternehmensinformationen
Gründungsdatum | 20. Januar 1905 |
Rechnungslegungsstandard | HGB |
Ende Geschäftsjahr | 31. Dezember |
Mitglieder des Vorstands | Felix Ahlers (Vorstandsvorsitzender) Maik Busse (Vorstand Finanzen, Controlling, Personal, SCM, IT und Werke) Hinnerk Ehlers (Vorstand Marketing und Vertrieb) |
Mitglieder des Aufsichtsrats | Volker Kuhn (Vorsitzender) Dirk Ahlers Torsten Richter |
Angaben zu Handelsdaten
Gesamtzahl Aktien | 6.812.598 Stück |
Höhe Grundkapital | 17.440.250,88 Euro |
Aktionärsstruktur | Dirk Ahlers 10,0 % Felix Ahlers 33,7 % Free Float 56,3 % |
Xetra Frankfurt Spezialist | Baader Bank AG |
Antragsteller | Baader Bank AG |
Deutsche Börse Listing Partner | Baader Bank AG |
Designated Sponsor | – keiner – |
Kurze Geschäftsbeschreibung
Beschreibung des operativen Geschäfts | Herstellung und Vertrieb von Tiefkühlkost (Gemüse, Fertiggerichte und Fisch) |
Geschäftsbereiche | Herstellung von Tiefkühlprodukten und Vertrieb unter der Marke FRoSTA Herstellung von Tiefkühlprodukten für Eigenmarken des Handels |
Produkte | FRoSTA Fertiggerichte (z. B. Paella, Bami Goreng, Hühner Frikassee, Bratkartoffel Hähnchen Pfanne) FRoSTA Gemüse (z. B. Bio, Mischungen) FRoSTA Fischspezialitäten FRoSTA Obst und Kräuter |