An dieser Stelle möchten wir unsere Aktionäre und alle, die sich für die FRoSTA Aktie interessieren, über deren aktuelle Entwicklung informieren. Dazu können Sie sich den Tageskurs sowie verschiedene Charts ansehen. Die wichtigsten Kennzahlen der FRoSTA Aktie haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.
WKN: 606900
ISIN: DE 0006069008
Kennzahlen zur FRoSTA Aktie | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 6.812.598 | 6.812.598 |
Eigenkapital Bilanz Konzern (mEUR) | 205,3 | 232,2 |
Eigenkapital/Aktie (EUR) | 30,13 | 34,08 |
Börsenkurs zum Jahresende (EUR) | 54,00 | 62,40 |
Jahreshoch (EUR) | 87,00 | 66,00 |
Jahrestief (EUR) | 46,50 | 53,80 |
Umsatz in 1.000 Stück | 97,2 | 55,7 |
KGV (Kurs Jahresende/Jahresüberschuss) | 15,14 | 12,49 |
Ausschüttung/Aktie Dividende (EUR) | 1,60 | 2,00* |
Jahresergebnis Konzern (mEUR) | 24,3 | 34,1 |
Jahresergebnis/Aktie (EUR) | 3,57 | 5,00 |
* vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung