An dieser Stelle möchten wir unsere Aktionäre und alle, die sich für die FRoSTA Aktie interessieren, über deren aktuelle Entwicklung informieren. Dazu können Sie sich den Tageskurs sowie verschiedene Charts ansehen. Die wichtigsten Kennzahlen der FRoSTA Aktie haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.
Kennzahlen zur FRoSTA Aktie | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 6.812.598 | 6.812.598 |
Eigenkapital Bilanz Konzern (mEUR) | 193,0 | 205,3 |
Eigenkapital/Aktie (EUR) | 28,34 | 30,13 |
Börsenkurs zum Jahresende (EUR) | 86,20 | 54,00 |
Jahreshoch (EUR) | 96,20 | 87,00 |
Jahrestief (EUR) | 69,20 | 46,50 |
Umsatz in 1.000 Stück | 184,1 | 97,2 |
KGV (Kurs Jahresende/Jahresüberschuss) | 20,51 | 15,14 |
Ausschüttung/Aktie Dividende (EUR) | 1,60 | 1,60* |
Jahresergebnis Konzern (mEUR) | 28,6 | 24,3 |
Jahresergebnis/Aktie (EUR) | 4,20 | 3,57 |
* vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung